Pembangunan Musholla
Informasi lengkap seputar rencana, progress pembangunan, dan laporan keuangan Musholla Viola.
๐ฐLaporan Keuangan
Total Pemasukan
Rp 13.291.000
Total Pengeluaran
Rp 7.740.000
Saldo
Rp 5.551.000
| Tanggal | Keterangan | Jumlah |
|---|---|---|
| 4 Sep 2026 | Hamba Allah (Jonggol) (dari kotak infaq) | Rp 849.000 |
| 4 Sep 2026 | Hamba Allah (Jakarta) (dari kotak infaq) | Rp 2.372.000 |
| 1 Sep 2026 | Saldo Sebelumnya | Rp 700.000 |
| 22 Agu 2026 | Ander Irawan (Jonggol) | Rp 1.200.000 |
| 10 Agu 2026 | Hamba Allah (Jonggol) | Rp 20.000 |
| 31 Jul 2026 | Erik (Jonggol) | Rp 500.000 |
| 21 Jul 2026 | Usman (Surabaya) | Rp 300.000 |
| 16 Jul 2026 | Helwan Kasra (Palembang) | Rp 200.000 |
| 12 Jul 2026 | Deni Suherman (JaBar) | Rp 500.000 |
| 10 Jul 2026 | Muh. Wavi Hamam (Cilacap) | Rp 500.000 |
| 10 Jul 2026 | Sanusi (Cirebon) | Rp 500.000 |
| 9 Jul 2026 | Azis (Surabaya) | Rp 1.500.000 |
| 5 Jul 2026 | Choirul Anam ( Tangerang) | Rp 300.000 |
| 3 Jul 2026 | Amir Mahmud (Cilacap) | Rp 200.000 |
| 3 Jul 2026 | Hamba Allah (Bekasi) | Rp 500.000 |
| 2 Jul 2026 | Sunanto (Solo) | Rp 500.000 |
| 26 Jun 2026 | Ibnu Fatuhrohman (Bekasi) | Rp 1.000.000 |
| 17 Jun 2026 | Luthfi (Bekasi) | Rp 300.000 |
| 13 Jun 2026 | Hamba Allah (Jonggol) | Rp 500.000 |
| 11 Jun 2026 | Hamba Allah (bekasi) | Rp 250.000 |
| 11 Jun 2026 | Hamba Allah (Cicadas) | Rp 500.000 |
| 11 Jun 2026 | Shandy (Tangerang) | Rp 100.000 |
๐ก
Laporan diperbarui secara berkala. Untuk detail lengkap, hubungi bendahara musholla.
