Jadwal Waktu Shalat
Jadwal shalat untuk wilayah Jonggol, Bogor, Jawa Barat dan sekitarnya.
Jadwal Shalat Hari Ini
Minggu, 6 September 2026
๐Subuh
04:33๐
Terbit
05:50โ๏ธDzuhur
11:52๐ค๏ธAshar
15:08๐Maghrib
17:51๐Isya
19:00Jadwal 7 Hari ke Depan
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minggu, 6 September 2026 | 04:33 | 05:50 | 11:52 | 15:08 | 17:51 | 19:00 |
| Senin, 7 September 2026 | 04:32 | 05:50 | 11:51 | 15:07 | 17:51 | 19:00 |
| Selasa, 8 September 2026 | 04:32 | 05:49 | 11:51 | 15:07 | 17:51 | 19:00 |
| Rabu, 9 September 2026 | 04:31 | 05:49 | 11:51 | 15:06 | 17:51 | 19:00 |
| Kamis, 10 September 2026 | 04:31 | 05:48 | 11:50 | 15:05 | 17:50 | 19:00 |
| Jumat, 11 September 2026 | 04:30 | 05:48 | 11:50 | 15:05 | 17:50 | 18:59 |
| Sabtu, 12 September 2026 | 04:30 | 05:47 | 11:50 | 15:04 | 17:50 | 18:59 |
๐งญ
Arah Kiblat
295.17ยฐ
dari arah Utara (searah jarum jam)
๐
Info Perhitungan
Lokasi: Jonggol, Bogor, Jawa Barat
Metode: Kemenag RI (Singapore/MUIS)
Zona: WIB (UTC+7)
โ ๏ธ
Catatan:
Perhitungan menggunakan metode Kemenag RI dengan sudut Subuh 20ยฐ dan sudut Isya 18ยฐ. Jadwal bersifat perhitungan astronomis dan dapat berbeda 1-2 menit dengan jadwal resmi Kemenag setempat.
